| ARVELOA, Armando Ariel | 26/9/2008 | 1114 | 8187 | TRINCHERI, Flavia Fabiana | D.N.I.-26885699 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| DESTRO, Carlos | 9/11/2009 | 2166 | 14558 | LORENZETTI, Néstor Ángel | | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| DIAZ, Cristián Ezequiel | 23/11/2009 | 1739 | 12301 | LORENZETTI, Néstor Ángel | D.N.I.-35121814 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| RÍOS, Saul Alejandro | 3/12/2009 | 1740 | 12201 | LORENZETTI, Néstor Ángel | D.N.I.-25407898 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| QUINTEROS, Hugo Daniel | 18/4/2011 | 3034 | 19600 | CASTRO, Gustavo Daniel | D.N.I.-35030317 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| RUIZ DIAZ ROLON, Amado Adalberto | 5/10/2011 | 3255 | 21586 | PEREZ BOGADO, Marcela Alejandra | C.I.-5354947 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| SIMON, Mario Esteban | 21/10/2011 | 3130 | 20945 | TRINCHERI, Flavia Fabiana | D.N.I.-20049308 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| CAYICUL, Mario | 21/10/2011 | 3774 | 24605 | ORLANDO, Francisco Marcelo | D.N.I.-33775328 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| CAYICUL, Mario | 1/11/2011 | 3774 | 24605 | ORLANDO, Francisco Marcelo | D.N.I.-33775328 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| BENEITEZ, Diego Fernando | 4/11/2011 | 3814 | 24818 | YANGUELA, Horacio Daniel | D.N.I.-21618012 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| SIMON, Mario Esteban | 7/3/2012 | 3510 | 10839 | ORLANDO, Francisco Marcelo | D.N.I.-20049308 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| CANCRO, Antonio Alejandro | 3/5/2012 | | 4376 | PIÑEDA, Sergio | D.N.I.-18568514 | Oficina Judicial - Rawson | SI |
|
| ABDALA, Javier Hernán | 8/6/2012 | 3805 | 24812 | YANGUELA, Horacio Daniel | D.N.I.-29958962 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| BOSSA, BRIAN GABRIEL | 3/8/2012 | 4345 | 28257 | YANGUELA, Horacio Daniel | D.N.I.-38805380 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| GOMEZ, Kevin Emmanuel | 26/9/2012 | 3983 | 26028 | ORLANDO, Francisco Marcelo | D.N.I.-38805169 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| PARRA JALDIN, Valeriano | 26/10/2012 | 3519 | 22838 | PEREZ BOGADO, Marcela Alejandra | D.N.I.-93918503 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| MARTIN, Juan Carlos | 29/10/2012 | 2128 | 20931 | PIÑEDA, Sergio | D.N.I.-37553337 | Oficina Judicial - Trelew | SI |
|
| LEGUIZAMON, Anibal Jose | 24/4/2013 | 3730 | 24306 | ORLANDO, Francisco Marcelo | D.N.I.-15641615 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| CARRASCO, Gabriel Ernesto | 2/7/2013 | 2649 | 22381 | RODRIGUEZ, Graciela Anabel | D.N.I.-27971574 | Oficina Judicia - Esquel | SI |
|
| EGERT, Graciela Mariana | 3/10/2013 | 2063 | 14135 | PEREZ BOGADO, Marcela Alejandra | D.N.I.-25654772 | Oficina Judicial - Puerto Madryn | SI |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
|